Kapacitet hlađenja [kW] | 3,52 |
Kapacitet grijanja [kW] | 3,81 |
Rashladno sredstvo | R32 |
EER koeficijent | 0 |
SEER koeficijent | 6,1 |
COP koeficijent | 0 |
SCOP koeficijent | 4 |
Predviđeno opterećenje pri grijanju | 2,3 |
Jačina zvuka pri standardnim uvjetima (UJ) [dB] | 55 |
Jačina zvuka pri standardnim uvjetima (VJ) [dB] | 61 |
Funkcionalnosti |
|
Funkcije | Isušivač preostale vlage, Pokretanje pri niskom naponu, Zaštita ventila vanjske jedinice, WiFi ready |
Vrsta uređaja |
Ostale karakteristike
Ulazna snaga hlađenja [W] | 1237 |
Ulazna snaga grijanja [W] | 964 |
Protok zraka [m3/h] | 600 |
Kapacitet odvlaživanja [l/h] | 1,2 |
Buka - UJ [dB(A)] | 40 |
Buka - VJ [dB(A)] | 53 |
Područje rada u modu grijanja | -15°C≤T≤50°C |
Energija i potrošnja
Energetska klasa hlađenja | A++ |
Energetska klasa grijanja | A+ |